Duolingo Data:
Units/Learners/Lessons/Stories
per Course (path)


You can sort any column (click on its title)
288 +96 Courses
2026 06 07
[Daily News] [Monthly News] [Learners]

Gray = A/B test, Beta, or old & not fully available
Learning = Course structure (CEFR Level)
# = Max Score
Units = Path image
Users (Millions) (Green = DuoRadios)
Lessons (Purple = Adventures)
Stories (links to them, or to Unofficial Stories)
Date = Updated (Year.Month), links to course versions
Ranking = Different Lessons, links to them

Learning # from Units Users Lessons Stories Date Rank
Arabic A1 25 EN 46 6.75 798 0 25.06 46
Chess ELO 1500 EN 199 21.2 1892 0 26.05 199
Chinese B2 130 EN 1030 9.36 9043 948 26.04 3634
Czech A2 45 EN 88 0.78 1592 0 25.07 88
Danish A1 30 EN 62 0.92 1004 0 25.07 62
Dutch A2 60 EN 123 2.74 2039 0 25.07 123
English B2 130 EN 875 29.0 5383 873 26.03 2707
Esperanto A1 30 EN 69 0.31 1318 0 25.07 69
Finnish A1 20 EN 35 0.95 563 0 25.07 35
French B2 130 EN 994 23.0 8379 1147 26.03 3461
French B2 130 EN 964 23.0 7562 916 25.12 3208
German B2 130 EN 1030 16.0 8543 1159 26.04 3511
German B1 100 EN 630 16.0 26.03
German B1 80 EN 332 16.0 3969 800 25.09 1831
Greek A2 45 EN 95 2.57 1678 0 25.07 95
Haitian Creole A1 30 EN 68 0.45 1069 0 25.07 68
Hawaiian A1 25 EN 52 0.75 791 0 25.07 52
Hebrew A2 45 EN 84 1.32 1622 0 25.07 84
High Valyrian A1 25 EN 43 0.79 649 0 25.07 43
Hindi A1 20 EN 28 14.2 474 0 26.05 28
Hungarian A2 60 EN 110 0.58 1915 0 25.07 110
Indonesian A1 30 EN 69 1.19 1189 0 25.07 69
Irish A1 30 EN 66 1.55 1187 0 25.07 66
Italian B2 130 EN 1030 10.7 8380 1092 26.04 3343
Japanese B2 130 EN 1030 18.6 8274 999 26.04 2830
Klingon A1 30 EN 65 0.29 1007 0 25.07 65
Korean B2 130 EN 1030 12.8 8209 913 26.05 3170
Latin A1 15 EN 22 1.83 322 0 25.07 22
Math EN 255 14.4 0 26.05
Navajo 10 EN 11 0.28 123 0 24.05 11
Norwegian B2 100 EN 246 1.48 4318 0 25.07 246
Polish A1 30 EN 67 2.13 1143 0 25.07 67
Portuguese B2 130 EN 1031 4.51 8585 1183 26.03 3547
Romanian A1 30 EN 62 0.89 1082 0 25.07 62
Russian A2 45 EN 95 7.88 1613 0 25.06 95
Scottish Gaelic A2 60 EN 120 0.54 2191 0 25.07 120
Spanish B2 130 EN 991 42.0 8346 1128 26.03 3427
Spanish B2 130 EN 974 42.0 7794 987 25.09 3220
Swahili A1 30 EN 73 0.68 1039 0 25.07 73
Swedish A2 45 EN 85 1.93 1459 0 25.07 85
Turkish A1 30 EN 67 3.96 902 0 25.07 67
Ukrainian A1 25 EN 51 0.96 826 0 25.07 51
Vietnamese A1 30 EN 75 1.89 1294 0 25.07 75
Welsh A2 60 EN 112 0.61 2183 0 25.07 112
Yiddish A2 45 EN 94 0.28 1545 0 25.07 94
Zulu A1 20 EN 35 0.73 623 0 25.07 35
Catalan A1 30 ES 64 1.12 1237 0 25.07 64
Chess ELO 1500 ES 199 8.44 1892 0 26.05 199
Chinese B2 130 ES 1030 1.42 8732 948 26.04 3655
English B2 130 ES 1005 54.8 8409 1121 26.02 3465
English B2 130 ES 974 54.8 7440 827 25.09 3062
Esperanto A1 30 ES 62 0.04 1198 0 25.07 62
French B2 130 ES 994 7.11 8331 1168 26.03 3419
German B2 130 ES 1030 2.89 8569 1160 26.04 3548
Guarani A1 30 ES 55 0.06 761 0 25.07 55
Italian B2 130 ES 1030 6.02 8463 1075 26.04 3432
Japanese B2 130 ES 1030 3.01 8927 941 26.04 3287
Korean B2 130 ES 1030 2.91 8214 914 26.05 3173
Portuguese B2 130 ES 1031 7.36 8581 1193 26.03 3543
Russian A1 30 ES 70 1.69 1196 0 25.07 70
Swedish A2 60 ES 114 0.27 1668 0 25.07 114
Chinese B2 130 AR 1030 0.48 8707 952 26.04 3681
English B2 130 AR 1005 20.8 8246 1055 26.02 3302
French B2 130 AR 994 3.87 8301 1047 26.02 3389
German B2 130 AR 1030 1.94 8372 1024 26.03 3340
Italian B2 130 AR 1030 0.69 8379 947 26.04 3348
Japanese B2 130 AR 1030 0.81 8302 948 26.04 3292
Korean B2 130 AR 1030 0.96 8224 914 26.04 3191
Portuguese B2 130 AR 1031 0.22 26.03
Spanish B2 130 AR 991 1.47 8275 1041 26.02 3356
Swedish A1 30 AR 66 0.24 1215 0 24.05 66
Chinese B2 130 TR 1030 0.28 8725 952 26.04 3701
English B2 130 TR 1005 10.9 8248 1055 26.02 3304
French B2 130 TR 994 0.73 8572 1047 26.02 3369
German B2 130 TR 1030 2.25 8572 1160 26.03 3540
Italian B2 130 TR 1030 0.42 8316 948 26.04 3285
Japanese B2 130 TR 1030 0.61 8305 948 26.04 3280
Korean B2 130 TR 1030 0.93 8197 914 26.04 3164
Portuguese B2 130 TR 1031 0.12 8516 1054 26.03 3478
Russian A1 25 TR 53 1.27 919 0 25.07 53
Spanish B2 130 TR 991 0.85 8276 1041 26.02 3357
Chinese A2 60 BN 130 0.22 3018 172 26.04 900
English B2 130 BN 1009 6.53 7970 1135 26.02 3402
French B2 130 BN 994 0.11 6410 104 25.12 1503
German B2 130 BN 1030 0.20 26.03
Italian A2 60 BN 130 0.21 3197 340 26.02 868
Japanese A2 60 BN 130 0.74 2886 121 26.04 687
Korean A2 60 BN 130 0.59 2953 136 26.04 624
Portuguese A2 60 BN 131 0.08 2740 87 25.12 408
Spanish B2 130 BN 991 0.13 8346 1193 26.02 3425
Chinese B2 130 CS 1030 0.05 26.03
English B2 130 CS 1005 2.00 8423 1193 26.02 3479
French B2 130 CS 994 0.15 8426 1181 26.02 3510
German B2 130 CS 1030 0.39 26.03
Italian B2 130 CS 1030 0.20 26.03
Japanese B2 130 CS 1030 0.12 26.03
Korean B2 130 CS 1030 0.10 26.03
Portuguese B2 130 CS 1031 0.04 26.03
Spanish B2 130 CS 991 0.31 8430 1189 26.02 3472
Cantonese A1 15 ZH 18 7.07 309 0 24.05 18
English B2 130 ZH 990 27.3 8225 1115 26.02 3442
French B2 130 ZH 994 1.92 8350 1116 26.02 3438
German B2 130 ZH 1030 0.95 8436 1024 26.03 3404
Italian B2 130 ZH 1030 0.53 8294 948 26.04 3263
Japanese B2 130 ZH 1030 8.74 8311 952 26.04 3290
Korean B2 130 ZH 1030 5.20 8305 914 26.04 3262
Portuguese B2 130 ZH 1031 0.21 8416 1033 26.03 3460
Spanish B2 130 ZH 991 1.48 8343 1110 26.02 3424
Chinese B2 130 NL 1030 0.13 26.03
English B2 130 NL 1005 1.61 8422 1187 26.02 3478
French B2 130 NL 994 1.09 8734 1179 26.02 3522
German B2 130 NL 1030 0.74 8556 1153 26.03 3524
Italian B2 130 NL 1030 0.38 26.03
Japanese B2 130 NL 1030 0.16 26.03
Korean B2 130 NL 1030 0.14 26.03
Portuguese B2 130 NL 1031 0.16 26.03
Spanish B2 130 NL 991 1.02 8406 1204 26.02 3516
Chinese B2 130 FR 1030 0.67 8707 952 26.04 3681
English B2 130 FR 993 18.2 8334 1117 26.02 3575
Esperanto A1 30 FR 69 0.02 1321 0 25.07 69
German B2 130 FR 1030 2.57 8567 1160 26.03 3535
Italian B2 130 FR 1030 2.58 8511 1075 26.04 3480
Japanese B2 130 FR 1030 1.14 8303 948 26.04 3281
Korean B2 130 FR 1030 0.91 8226 914 26.04 3193
Portuguese B2 130 FR 1031 1.17 8651 1184 26.03 3616
Spanish B2 130 FR 991 5.48 8422 1177 26.02 3503
Chinese B2 130 EL 1030 0.03 26.03
English B2 130 EL 1005 0.54 8423 1193 26.03 3479
French B2 130 EL 994 0.13 8427 1187 26.02 3515
German B2 130 EL 1030 0.13 26.03
Italian B2 130 EL 1030 0.15 26.03
Japanese B2 130 EL 1030 0.04 26.03
Korean B2 130 EL 1030 0.07 26.03
Portuguese B2 130 EL 1031 0.03 26.03
Spanish B2 130 EL 991 0.19 8427 1197 26.02 3508
Chinese A2 60 HI 130 0.39 2949 168 26.05 765
English B2 130 HI 1009 20.0 8407 1146 26.02 3412
French A2 60 HI 129 0.37 3148 309 26.02 835
German B2 130 HI 1030 0.34 26.03
Italian A2 60 HI 130 0.45 3192 336 26.02 865
Japanese B2 130 HI 1030 1.08 8300 948 26.04 3278
Japanese B1 100 HI 630 1.08 4601 0 26.02 800
Japanese A2 60 HI 130 1.08 2601 0 25.10 300
Korean A2 60 HI 130 1.24 2763 136 26.05 434
Portuguese A2 60 HI 131 0.16 3203 339 26.02 869
Spanish B2 130 HI 991 0.26 8429 1194 26.02 3510
Chinese B2 130 HU 1030 0.04 8726 952 26.04 3702
English B2 130 HU 1005 1.32 8423 1193 26.02 3479
French B2 130 HU 994 0.09 8448 1193 26.02 3536
German B2 130 HU 1030 0.48 8556 1153 26.03 3524
Italian B2 130 HU 1030 0.16 8380 948 26.05 3349
Japanese B2 130 HU 1030 0.06 8314 948 26.04 3292
Korean B2 130 HU 1030 0.08 8226 914 26.04 3193
Portuguese B2 130 HU 1031 0.03 8519 1054 26.03 3481
Spanish B2 130 HU 991 0.19 8427 1196 26.03 3508
Chinese B2 130 ID 1030 1.24 8701 952 26.04 3677
English B2 130 ID 1005 9.78 8389 1193 26.02 3445
French B2 130 ID 994 0.21 8292 1047 26.02 3380
German B2 130 ID 1030 0.41 8435 1024 26.03 3403
Italian B2 130 ID 1030 0.10 8312 948 26.04 3281
Japanese B2 130 ID 1030 1.70 8304 948 26.03 3283
Korean B2 130 ID 1030 1.05 8214 914 26.04 3181
Portuguese B2 130 ID 1031 0.08 8586 1054 26.03 3478
Spanish B2 130 ID 991 0.39 8274 1041 26.02 3355
Chinese B2 130 PL 1030 0.17 8707 952 26.04 3681
English B2 130 PL 1005 4.80 8379 1193 26.02 3435
French B2 130 PL 994 0.43 8426 1186 26.02 3514
German B2 130 PL 1030 0.85 8431 1024 26.03 3399
Italian B2 130 PL 1030 0.52 8379 947 26.04 3348
Japanese B2 130 PL 1030 0.35 8351 952 26.04 3283
Korean B2 130 PL 1030 0.26 8226 914 26.04 3193
Portuguese B2 130 PL 1031 0.10 8517 1054 26.03 3479
Spanish B2 130 PL 991 1.02 8419 1188 26.03 3500
Chinese B2 130 PT 1030 0.63 8726 948 26.04 3698
English B2 130 PT 1005 23.1 8336 1115 26.03 3392
Esperanto A1 30 PT 62 0.03 1221 0 25.07 62
French B2 130 PT 994 3.11 8564 1182 26.02 3510
German B2 130 PT 1030 1.37 8564 1153 26.03 3532
Italian B2 130 PT 1030 2.46 8416 1065 26.04 3385
Japanese B2 130 PT 1030 1.79 8303 948 26.04 3281
Korean B2 130 PT 1030 1.50 8224 914 26.04 3191
Spanish B2 130 PT 991 6.60 8405 1170 26.02 3486
Chinese B2 130 RO 1030 0.06 26.03
English B2 130 RO 1005 1.64 8400 1193 26.02 3456
French B2 130 RO 994 0.28 8412 1183 26.02 3502
German B2 130 RO 1030 0.28 26.03
Italian B2 130 RO 1030 0.25 26.03
Japanese B2 130 RO 1030 0.07 26.03
Korean B2 130 RO 1030 0.10 26.03
Portuguese B2 130 RO 1031 0.05 26.03
Spanish B2 130 RO 991 0.33 8421 1187 26.02 3500
Chinese B2 130 RU 1030 1.60 8717 948 26.04 3690
English B2 130 RU 995 19.0 8238 1114 26.02 3466
French B2 130 RU 994 1.99 8432 1179 26.02 3520
German B2 130 RU 1030 3.13 8547 1047 26.03 3515
Italian B2 130 RU 1030 0.84 8301 948 26.04 3264
Japanese B2 130 RU 1030 1.11 8312 952 26.04 3291
Korean B2 130 RU 1030 1.42 8218 914 26.04 3185
Portuguese B2 130 RU 1031 0.30 8519 1054 26.03 3481
Spanish B2 130 RU 991 1.67 8442 1174 26.02 3523
Chinese B2 130 SV 1030 0.04 26.03
English B2 130 SV 1005 0.39 8427 1200 26.04 3483
French B2 130 SV 994 0.18 8430 1189 26.02 3514
German B2 130 SV 1030 0.17 26.03
Italian B2 130 SV 1030 0.12 26.03
Japanese B2 130 SV 1030 0.08 26.03
Korean B2 130 SV 1030 0.06 26.03
Portuguese B2 130 SV 1031 0.04 26.03
Spanish B2 130 SV 991 0.36 8421 1190 26.02 3502
Chinese B2 130 TL 1030 0.20 26.03
English B2 130 TL 1005 1.13 8437 1203 26.02 3487
French A2 60 TL 129 0.09 3075 104 25.12 566
German B1 100 TL 630 0.07 4685 106 26.01 859
Italian B2 130 TL 1030 0.04 26.03
Japanese B2 130 TL 1030 0.43 8303 948 26.04 3281
Korean B2 130 TL 1030 0.44 8226 914 26.04 3193
Portuguese B2 130 TL 1031 0.02 26.03
Spanish A2 60 TL 131 0.29 3137 328 26.02 802
Chinese B1 100 TA 630 0.03 4534 0 26.02 718
Chinese A2 60 TA 130 0.03 2534 0 25.10 218
English B2 130 TA 1005 1.44 8432 1197 26.02 3488
French A2 60 TA 129 0.04 3025 104 25.12 516
German B1 100 TA 630 0.04 4655 106 26.01 829
Italian B1 100 TA 630 0.05 26.03
Italian A2 60 TA 130 0.05 2681 108 25.12 355
Japanese A2 60 TA 130 0.08 2533 0 25.10 232
Korean A2 60 TA 130 0.12 2763 136 26.05 434
Portuguese A2 60 TA 131 0.01 2751 87 25.12 419
Spanish A2 60 TA 131 0.04 2923 78 25.12 588
Chinese B1 100 TE 630 0.02 4572 0 26.02 756
Chinese A2 60 TE 130 0.02 2572 0 25.10 256
English B2 130 TE 1009 1.23 8418 1183 26.02 3473
French A2 60 TE 129 0.02 3100 104 25.12 591
German B1 100 TE 630 0.04 4697 106 26.01 906
Italian B1 100 TE 630 0.03 26.03
Italian A2 60 TE 130 0.03 2698 108 25.12 372
Japanese A2 60 TE 130 0.04 2557 0 25.10 256
Korean A2 60 TE 130 0.08 2563 0 25.10 240
Portuguese A2 60 TE 131 0.03 2747 87 25.12 415
Spanish A2 60 TE 131 0.02 2898 78 25.12 564
Chinese B2 130 TH 1030 0.65 8773 952 26.05 3701
English B2 130 TH 1005 2.97 8399 1193 26.02 3455
French B2 130 TH 994 0.12 8301 1045 26.02 3389
German B2 130 TH 1030 0.07 8431 1024 26.03 3399
Italian B2 130 TH 1030 0.03 8379 947 26.04 3348
Japanese B2 130 TH 1030 0.32 8302 948 26.04 3292
Korean B2 130 TH 1030 0.20 8226 914 26.04 3193
Portuguese B2 130 TH 1031 0.03 8519 1054 26.03 3481
Spanish B2 130 TH 991 0.07 8171 1041 26.04 3252
Chinese B2 130 UK 1030 0.07 8707 952 26.04 3681
English B2 130 UK 1005 2.19 8259 1055 26.02 3315
French B2 130 UK 994 0.17 8284 1047 26.02 3372
German B2 130 UK 1030 0.39 8431 1024 26.04 2769
Italian B2 130 UK 1030 0.13 8306 948 26.04 3278
Japanese B2 130 UK 1030 0.11 8309 948 26.04 3284
Korean B2 130 UK 1030 0.10 8227 914 26.04 3194
Portuguese B2 130 UK 1031 0.04 8269 1054 26.03 3481
Spanish B2 130 UK 991 0.17 8269 1041 26.02 3350
Chinese B2 130 VI 1030 3.12 8707 952 26.04 3681
English B2 130 VI 1005 10.8 8367 1187 26.02 3423
French A2 60 VI 129 0.33 2996 181 26.02 683
German B2 130 VI 1030 0.37 8546 1024 26.04 3399
Italian B2 130 VI 1030 0.17 8301 948 26.04 3270
Japanese B2 130 VI 1030 0.95 8300 948 26.04 3278
Korean B2 130 VI 1030 1.06 8210 914 26.04 3177
Portuguese B2 130 VI 1031 0.16 8521 1054 26.03 3483
Spanish A2 60 VI 131 0.18 3040 180 26.02 704
Chinese B2 130 DE 1030 0.33 8710 952 26.04 3681
English B2 130 DE 993 6.76 8334 1117 26.02 3519
French B2 130 DE 994 2.63 8437 1182 26.02 3525
Italian B2 130 DE 1030 2.11 8435 1074 26.04 3404
Japanese B2 130 DE 1030 0.70 8290 948 26.04 3281
Korean B2 130 DE 1030 0.50 8220 914 26.04 3183
Portuguese B2 130 DE 1031 0.36 8521 1054 26.03 3483
Spanish B2 130 DE 991 3.38 8267 1041 26.02 3348
Chinese B2 130 IT 1030 0.20 8713 948 26.04 3689
English B2 130 IT 1005 4.53 8423 1193 26.03 3479
French B2 130 IT 994 1.14 8362 1126 26.02 3450
German B2 130 IT 1030 0.74 8546 1159 26.04 3534
Japanese B2 130 IT 1030 0.37 8302 948 26.04 3292
Korean B2 130 IT 1030 0.23 8190 914 26.04 3144
Portuguese B2 130 IT 1031 0.28 8452 1054 26.03 3414
Spanish B2 130 IT 991 1.66 8409 1178 26.02 3490
Chinese B2 130 JA 1030 1.07 8690 948 26.05 3666
English B2 130 JA 993 7.63 8315 1117 26.02 3509
French B2 130 JA 994 0.50 8413 1182 26.03 3501
German B2 130 JA 1030 0.29 8358 1023 26.04 3326
Italian B2 130 JA 1030 0.22 8320 948 26.04 3279
Korean B2 130 JA 1030 2.43 8226 914 26.05 3193
Portuguese B2 130 JA 1031 0.11 8463 1054 26.03 3425
Spanish B2 130 JA 991 0.36 8193 1041 26.03 3274
Chinese B2 130 KO 1030 0.77 8773 952 26.05 3701
English B2 130 KO 1005 4.49 8373 1187 26.02 3445
French B2 130 KO 994 0.29 8303 1047 26.03 3391
German B2 130 KO 1030 0.21 8426 1023 26.04 3394
Italian B2 130 KO 1030 0.13 8384 948 26.04 3353
Japanese B2 130 KO 1030 2.29 8351 952 26.04 3283
Portuguese B2 130 KO 1031 0.07 8521 1054 26.03 3483
Spanish B2 130 KO 991 0.41 8424 993 26.03 3389
English ABC EN 131 2310 130 24.03 261

Old table / Very Old table (crowns & skills)

Web edited by Mat!/Ozone, matozone@hotmail.com
using "sorttable.js" by Stuart Langridge